產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES桌上型小型高低溫試驗箱
更新時間:2024-10-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
桌上型小型高低溫試驗箱
桌上型小型高低溫試驗箱產(chǎn)品簡介:輕巧緊湊,機(jī)身小容積大 占地小體重輕,可2臺疊放。底面積0.3㎡的設(shè)備,重量僅55kg,內(nèi)容積卻可達(dá)15.5?。 二十種款式、多種規(guī)格 根據(jù)內(nèi)容積和溫濕度范圍共有二十個款式產(chǎn)品。滿足-70~+150℃,15.5?~64?的溫濕度試驗要求。 定制運行和程序運行設(shè)定功能 控制器具有可進(jìn)行可靠性試驗用的恒定值運轉(zhuǎn)設(shè)定,還有針對溫度特性試驗用的溫濕度組合交變等的編程設(shè)定功能 。
控制電路工藝
配電布局作業(yè)依據(jù)技術(shù)部發(fā)行的配電組裝圖安裝電器部件選用:歐姆龍、施耐德、德國phoenix接線端子,線碼清晰標(biāo)識。選用國內(nèi)品牌,(上海起帆電纜)保證電線質(zhì)量;控制線路小選用0.75平方RV軟銅電線,所有主要負(fù)載如馬達(dá)壓縮機(jī)均依據(jù)EC線槽布線安全電流標(biāo)準(zhǔn)選用陷徑! 壓縮機(jī)機(jī)線盒線纜口用密封膠處理,防止結(jié)霜導(dǎo)致接線盒內(nèi)端子短路。所有端子固定螺絲均接標(biāo)準(zhǔn)固定扭力,確保緊固可靠,防止松動打火等隱患!
1.鈑金機(jī)械加工設(shè)備。采用進(jìn)口德國鐳射激光機(jī)1臺,AMADA 數(shù)控折彎機(jī)一臺;氧化碳焊機(jī)和氬弧焊機(jī)多臺。Autodrsk inventor 3D繪圖軟件,進(jìn)行3D鈑金拆圖及設(shè)計虛擬裝配。
2.外殼由優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板制造,加以靜電粉末噴涂烤漆。
3.內(nèi)箱采用進(jìn)口SUS-304S不銹鋼拉絲板,氬弧焊全滿焊工藝,防止箱內(nèi)高溫高濕空氣泄露滲透;內(nèi)箱內(nèi)膽圓角設(shè)計,可以更好排出側(cè)壁凝結(jié)水。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數(shù) | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機(jī)械單級自動復(fù)疊 | ||||||
冷 | 壓縮機(jī)品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機(jī) | ||||||
系 | 壓縮機(jī)(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統(tǒng) | 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風(fēng)冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護(hù)裝置 | 超溫報警/壓縮機(jī)過熱保護(hù)/電機(jī)過電流保護(hù)/設(shè)備漏電保護(hù) | |||||||
內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導(dǎo)線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環(huán)境溫度為+25℃時,無任何負(fù)荷的條件下 |
如果你對桌上型小型高低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |